Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
Przeczytasz w:3 min., 8 s.
Spośród 77 kandydatów wybraliśmy nową Radę Miejską w Złotoryi. Jak na razie mamy siedmiu nowych radnych. Ostateczny kształt Rada może przybrać po rozpatrzeniu protestów wyborczych.
Okręg | Nazwisko i imię | Głosy | % głosów | Manadat |
1 | RAJCZAKOWSKA Lucyna | 60 | 11.58% | Nie |
1 | KWAPIŃSKA Teresa Jadwiga | 57 | 11.00% | Nie |
1 | JAŃTA Jarosław Oskar | 123 | 23.75% | Nie |
1 | BARTOSZ-KUPCZYK Agnieszka | 71 | 13.71% | Nie |
1 | BARTNICKI Adam Ryszard | 207 | 39.96% | Tak |
2 | KASZUBSKA Kamila Stella | 36 | 9.18% | Nie |
2 | BORYNA Małgorzata Alicja | 44 | 11.22% | Nie |
2 | PALUCH Arkadiusz Jan | 64 | 16.33% | Nie |
2 | BIROWSKI Piotr | 27 | 6.89% | Nie |
2 | MIRAS Iwona | 100 | 25.51% | Nie |
2 | ŁOŚ Grzegorz | 121 | 30.87% | Tak |
3 | MAISON Adam Michał | 38 | 10.98% | Nie |
3 | ŻURAWSKI Ireneusz Leszek | 97 | 28.03% | Nie |
3 | WILCZYŃSKI Waldemar Andrzej | 135 | 39.02% | Tak |
3 | MARKIEWICZ Janusz Józef | 76 | 21.97% | Nie |
4 | MICHALAK Przemysław Paweł | 21 | 6.62% | Nie |
4 | SŁODOWNIK Krzysztof | 38 | 11.99% | Nie |
4 | MILESZKO Janusz Władysław | 61 | 19.24% | Nie |
4 | WOJCIECHOWSKI Andrzej Roman | 35 | 11.04% | Nie |
4 | KACPRZAK Aleksander Tomasz | 53 | 16.72% | Nie |
4 | GORCZYCA Paweł | 12 | 3.79% | Nie |
4 | ZAWIŚLAK Agnieszka Ewa | 97 | 30.60% | Tak |
5 | WIDOMSKI Dariusz Daniel | 76 | 20.71% | Nie |
5 | KARSKI Janusz Marek | 60 | 16.35% | Nie |
5 | MIARA Ewa Anna | 87 | 23.71% | Tak |
5 | PAWŁOWSKA Ewa Maria | 64 | 17.44% | Nie |
5 | WIŚNIEWSKA Teresa | 15 | 4.09% | Nie |
5 | JASIONOWICZ Sylwia Anetta | 65 | 17.71% | Nie |
6 | JEZIORSKI Bartosz Grzegorz | 41 | 11.36% | Nie |
6 | BANASZEK Józef | 104 | 28.81% | Tak |
6 | CHABIOR Waldemar Jerzy | 25 | 6.93% | Nie |
6 | RICHTER Piotr Zbigniew | 6 | 1.66% | Nie |
6 | ZACZKOWSKI Rafał Jan | 104 | 28.81% | Nie |
6 | OPYD Józef | 81 | 22.44% | Nie |
7 | TKACZUK Mateusz Józef | 88 | 21.73% | Nie |
7 | WILCZYŃSKA Joanna Ewa | 66 | 16.30% | Nie |
7 | JAWOROWSKA Aneta Maria | 92 | 22.72% | Nie |
7 | BERNASIEWICZ Józef | 25 | 6.17% | Nie |
7 | LISTWAN Barbara Eufemia | 134 | 33.09% | Tak |
8 | SŁOWIK Sławomir | 80 | 18.82% | Nie |
8 | WALEŃSKI Mariusz Andrzej | 48 | 11.29% | Nie |
8 | ANTONOWICZ Leszek Stanisław | 193 | 45.41% | Tak |
8 | LIPNIAK Małgorzata Wanda | 13 | 3.06% | Nie |
8 | HRYCAJ Magdalena Katarzyna | 91 | 21.41% | Nie |
9 | ZIEMSKI Roman Antoni | 97 | 16.22% | Nie |
9 | GRUSZCZYŃSKA Małgorzata Maria | 65 | 10.87% | Nie |
9 | PAZERA Stanisław | 225 | 37.63% | Tak |
9 | KUBA Artur Izydor | 211 | 35.28% | Nie |
10 | SAJEWICZ Jan Andrzej | 63 | 14.55% | Nie |
10 | SŁABY Franciszek | 75 | 17.32% | Nie |
10 | BAJOWSKI Tomasz Jan | 41 | 9.47% | Nie |
10 | ZWIERZYŃSKA-DOSKOCZ Barbara | 180 | 41.57% | Tak |
10 | JANIC Małgorzata Iwona | 74 | 17.09% | Nie |
11 | BARAN Grzegorz | 52 | 9.96% | Nie |
11 | MACIEJEWSKI Paweł Wiktor | 151 | 28.93% | Tak |
11 | MYSIOR Krzysztof | 58 | 11.11% | Nie |
11 | WILK Marcin | 136 | 26.05% | Nie |
11 | KUBICZ Monika Janina | 125 | 23.95% | Nie |
12 | BORUCKI Roman Filip | 53 | 10.93% | Nie |
12 | PODSIADŁO Grzegorz Remigiusz | 80 | 16.49% | Nie |
12 | CHARYTONIUK Danuta | 89 | 18.35% | Nie |
12 | GAGATEK Marcin Edward | 166 | 34.23% | Tak |
12 | STRUŚ Elżbieta Teresa | 97 | 20.00% | Nie |
13 | DOBOSZ Dariusz Robert | 68 | 15.81% | Nie |
13 | TOMALAK Urszula Danuta | 120 | 27.91% | Nie |
13 | BIAŁY Henryk Czesław | 82 | 19.07% | Nie |
13 | SPYCHAŁA Dariusz | 160 | 37.21% | Tak |
14 | POŻAR Eugeniusz Franciszek | 149 | 26.90% | Tak |
14 | MARKIEWICZ Agnieszka | 116 | 20.94% | Nie |
14 | KOCYŁA Andrzej Marcin | 102 | 18.41% | Nie |
14 | ŚWIECIK Wojciech Grzegorz | 93 | 16.79% | Nie |
14 | STALSKI Mariusz | 94 | 16.97% | Nie |
15 | NIERUCHALSKI Tomasz Marek | 81 | 19.66% | Nie |
15 | MUNDYK Irena Wanda | 62 | 15.05% | Nie |
15 | ZBADYŃSKA Katarzyna | 49 | 11.89% | Nie |
15 | STANOWSKI Krzysztof Paweł | 86 | 20.87% | Nie |
15 | OKRĘGLICKI Paweł Michał | 134 | 32.52% | Tak |
Average Rating