Jesteśmy tacy dobrzy?
W III Rankingu Gmin Dolnego Śląska nasze Miasto zajęło 14 miejsce na 136 jednostek w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców. W kategorii open – natomiast 22 miejsce wśród 165 gmin objętych badaniem. Natomiast nasze miasto zostało niekwestionowanym liderem zmian. Jesteśmy zatem numerem 1 i to cieszy.
Awansowaliśmy ze środka na czoło peletonu. Z rankingu wyłączono miasta na prawach powiatu, czyli Wrocław, Wałbrzych, Legnicę i Jelenią Górę.
Ranking zbudowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego razem z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu na podstawie 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Z tych 16 wskaźników, 10 ma charakter budżetowy. Zasady rankingu opracowali niezależni eksperci bazując na obiektywnych wskaźnikach.
Kto nas wyprzedził?
Większość to potentaci. Gminy, które płacą t.zw, Janosikowe, czyli część swoich dochodów własnych oddają do budżetu państwa. Od lat we wszelkich rankingach prym wiodą Kobierzyce, które uzyskały 58,3 pkt. Dużo mniej punktów uzyskały Jerzmanowa i Polkowice, dalej Rudna, Grębocice i Radwanice, czyli potentaci Zagłębia Miedziowego. W ogóle pierwsza 40 wygląda bardzo okazale, więc miejsce w środku tak mocnej stawki wstydu na pewno nie przynosi.
Z naszych sąsiadów wyprzedziła nas Gmina Męcinka. Tu chyba zaskoczenia nie ma, bo jest to lider pod względem pozyskanych środków z Polskiego Ładu. Natomiast dużym zaskoczeniem, zwłaszcza dla rodzimych malkontentów będzie na pewno, że wyprzedziliśmy takie miasta, jak Lubin, Bolesławiec, Jawor, Oleśnica, czy Oława.
Interpretacja wyników
Co mówi te 38,3 pkt., które uzyskaliśmy? Ponieważ nie znam dokładnej metodologii badań, mogę jedynie stwierdzić, że w dającej się przewidzieć przyszłości, nie dościgniemy Kobierzyc, ale pierwsza 12 jest w naszym zasięgu. Pod warunkiem, że skrajna opozycja na złość mamie znowu nie będzie chciała odmrozić sobie uszu.
Tak przedstawiają się wyniki rankingu dla pierwszych 40 gmin. Pełna lista z wynikami dostępna jest na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
M. | Gmina | Pkty | Poprz. M. |
1 | Kobierzyce Gm. Wiejska | 58,3 | 1 |
2 | Jerzmanowa Gm. Wiejska | 51,8 | 1 |
3 | Polkowice Gm. Miejs.-Wiejska | 51,5 | 2 |
4 | Rudna Gm. Wiejska | 49,6 | 4 |
5 | Grębocice Gm. Wiejska | 49,2 | 3 |
6 | Radwanice Gm. Wiejska | 45,9 | 29 |
7 | Karpacz Gm. Miejska | 45,4 | 9 |
8 | Legnickie Pole Gm. Wiejska | 44,9 | 5 |
9 | Ścinawa Gm. Miejs.-Wiejska | 44,0 | 2 |
10 | Polanica-Zdrój Gm. Miejska | 43,4 | 12 |
11 | Gromadka Gm. Wiejska | 43,3 | 6 |
12 | Kąty Wrocławskie Gm. Miejs.-Wiejska | 42,6 | 3 |
13 | Długołęka Gm. Wiejska | 42,4 | 5 |
14 | Czernica Gm. Wiejska | 41,8 | 4 |
15 | Duszniki-Zdrój Gm. Miejska | 41,0 | 49 |
16 | Męcinka Gm. Wiejska | 39,7 | 7 |
17 | Siechnice Gm. Miejs.-Wiejska | 39,5 | 7 |
18 | Miękinia Gm. Wiejska | 39,5 | 6 |
19 | Szklarska Poręba Gm. Miejska | 39,1 | 27 |
20 | Lubin Gm. Wiejska | 39,1 | 8 |
21 | Strzegom Gm. Miejs.-Wiejska | 38,4 | 19 |
22 | Złotoryja Gm. Miejska | 38,3 | 74 |
23 | Środa Śląska Gm. Miejs.-Wiejska | 38,1 | 23 |
24 | Świeradów-Zdrój Gm. Miejska | 37,8 | 11 |
25 | Bolesławiec Gm. Wiejska | 37,6 | 10 |
26 | Lubin Gm. Miejska | 37,4 | 14 |
27 | Brzeg Dolny Gm. Miejs.-Wiejska | 37,2 | 51 |
28 | Bogatynia Gm. Miejs.-Wiejska | 37,0 | 11 |
29 | Marcinowice Gm. Wiejska | 36,8 | 21 |
30 | Bolesławiec Gm. Miejska | 36,5 | 10 |
31 | Oleśnica Gm. Miejska | 36,4 | 15 |
32 | Oława Gm. Wiejska | 36,4 | 16 |
33 | Dobroszyce Gm. Wiejska | 36,2 | 61 |
34 | Jawor Gm. Miejska | 35,9 | 12 |
35 | Kudowa-Zdrój Gm. Miejska | 35,7 | 44 |
36 | Oława Gm. Miejska | 35,6 | 22 |
37 | Ząbkowice Śląskie Gm. Miejs.-Wiejska | 35,6 | 18 |
38 | Sobótka Gm. Miejs.-Wiejska | 35,5 | 15 |
39 | Syców Gm. Miejs.-Wiejska | 35,3 | 22 |
40 | Oborniki Śląskie Gm. Miejs.-Wiejska | 35,2 | 8 |
Average Rating