Ranking zadłużenia
W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych. Ścisłej kontroli poddany odtąd będzie poziom zadłużenia JST. Na cenzurowanym znajdą się niestandardowe instrumenty finansowe, z których korzystają gminy.
W Polsce jest 2478 gmin. Ich łączne zadłużenie osiągnęło na koniec 2017 roku 57 205 494 505 zł. Na jednego mieszkańca Polski przypada zatem 1 488,45 zł. Najbardziej zadłużoną gminą w przeliczeniu na jednego mieszkańca są Ostrowice. Przy liczbie ludności 2 522 dług sięga 46 914 717 zł, co daje 18 602 zł zobowiązań na głowę. Gmina przestanie istnieć od 1 stycznia 2019 właśnie z powodu swojego ponadprzeciętnego zadłużenia.
Dwóch następnych rekordzistów to Rewal i Byczyna. Odpowiednio 14 i 12 tys. na głowę długu.
Potem jest istna przepaść i na 4 miejscu plasuje się Dziwnów ze skromnymi 5 171 zł na głowę.
Nasze Miasto jest na 428 miejscu z wynikiem 1 522 zł na mieszkańca.
Czy to korzystne, czy nie – miejsce? 427 gmin jest bardziej zadłużonych, ale 2050 mniej i znacznie mniej. Ba, 79 gmin nie ma w ogóle długu. Warto porównać nasze Miasto z podobnymi mu jednostkami samorządu terytorialnego, czyli miastami o liczbie ludności od 10 do 25 tys., będącymi gminami miejskimi. Takich miejscowości jest dokładnie 96. Złotoryja zaś w tym rankingu wylądowała na 12 miejscu. I nie jest to wynik marzeń.
lp. | Nazwa | Zobowiązania ogółem | Liczba ludności wg GUS | Kwota zobowiązania na mieszkańca (w zł) |
1 | LIMANOWA | 40 359 651 | 15 138 | 2 666 |
2 | ŁAŃCUT | 37 210 000 | 17 749 | 2 096 |
3 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 22 161 875 | 11 085 | 1 999 |
4 | RADLIN | 35 570 541 | 17 874 | 1 990 |
5 | KOBYŁKA | 43 718 943 | 22 459 | 1 947 |
6 | SOKOŁÓW PODLASKI | 36 495 152 | 18 835 | 1 938 |
7 | KUDOWA-ZDRÓJ | 18 688 472 | 10 085 | 1 853 |
8 | LUBACZÓW | 22 425 096 | 12 179 | 1 841 |
9 | NOWA RUDA | 39 766 587 | 22 636 | 1 757 |
10 | GOLUB-DOBRZYŃ | 20 315 406 | 12 839 | 1 582 |
11 | RAWA MAZOWIECKA | 27 376 330 | 17 561 | 1 559 |
12 | ZŁOTORYJA | 24 155 394 | 15 873 | 1 522 |
13 | SANDOMIERZ | 36 250 001 | 23 993 | 1 511 |
14 | SULEJÓWEK | 28 867 000 | 19 489 | 1 481 |
15 | PRZEWORSK | 22 861 105 | 15 527 | 1 472 |
16 | PRZASNYSZ | 25 331 948 | 17 289 | 1 465 |
17 | LUBAŃ | 30 076 011 | 21 402 | 1 405 |
18 | DĘBLIN | 22 895 000 | 16 526 | 1 385 |
19 | CZARNKÓW | 15 050 000 | 10 896 | 1 381 |
20 | RYDUŁTOWY | 29 791 113 | 21 715 | 1 372 |
21 | GARWOLIN | 23 631 043 | 17 338 | 1 363 |
22 | SŁAWNO | 16 900 261 | 12 677 | 1 333 |
23 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 23 480 896 | 17 892 | 1 312 |
24 | USTROŃ | 20 992 283 | 16 065 | 1 307 |
25 | LUBAWA | 13 163 282 | 10 199 | 1 291 |
26 | LIDZBARK WARMIŃSKI | 19 923 568 | 16 040 | 1 242 |
27 | WĄBRZEŹNO | 17 098 081 | 13 802 | 1 239 |
28 | PŁOŃSK | 27 282 283 | 22 279 | 1 225 |
29 | WŁODAWA | 15 094 574 | 13 415 | 1 125 |
30 | BRZEZINY | 13 876 220 | 12 514 | 1 109 |
31 | PUCK | 12 124 100 | 11 303 | 1 073 |
32 | LUBARTÓW | 23 753 060 | 22 220 | 1 069 |
33 | BUKOWNO | 11 010 000 | 10 320 | 1 067 |
34 | KOŚCIERZYNA | 25 392 717 | 23 847 | 1 065 |
35 | BIAŁOGARD | 25 414 943 | 24 368 | 1 043 |
36 | BIERUŃ | 20 305 748 | 19 645 | 1 034 |
37 | CIECHOCINEK | 10 740 000 | 10 526 | 1 020 |
38 | USTKA | 15 500 000 | 15 812 | 980 |
39 | PIONKI | 17 920 212 | 18 732 | 957 |
40 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | 16 190 000 | 17 003 | 952 |
41 | BARTOSZYCE | 21 960 471 | 24 001 | 915 |
42 | LĘDZINY | 15 010 000 | 16 726 | 897 |
43 | HAJNÓWKA | 18 818 660 | 21 131 | 891 |
44 | MILANÓWEK | 14 382 091 | 16 347 | 880 |
45 | LUBLINIEC | 20 830 000 | 23 975 | 869 |
46 | JAWOR | 20 060 000 | 23 473 | 855 |
47 | KOŚCIAN | 20 395 608 | 23 922 | 853 |
48 | KOSTRZYN nad Odrą | 15 384 633 | 18 055 | 852 |
49 | CZŁUCHÓW | 11 783 206 | 13 946 | 845 |
50 | KOWARY | 9 205 654 | 11 188 | 823 |
51 | HRUBIESZÓW | 14 600 000 | 18 075 | 808 |
52 | GOSTYNIN | 14 956 059 | 18 741 | 798 |
53 | JÓZEFÓW | 15 854 295 | 20 362 | 779 |
54 | ŚWIEBODZICE | 17 650 000 | 22 901 | 771 |
55 | ŚWIDWIN | 11 834 750 | 15 521 | 762 |
56 | KAMIENNA GÓRA | 14 495 913 | 19 522 | 743 |
57 | CHODZIEŻ | 14 149 300 | 19 063 | 742 |
58 | KOŁO | 16 081 292 | 22 396 | 718 |
59 | DARŁOWO | 9 902 087 | 13 943 | 710 |
60 | RADZIONKÓW | 11 915 136 | 16 875 | 706 |
61 | MRĄGOWO | 14 730 699 | 21 926 | 672 |
62 | GRAJEWO | 14 831 600 | 22 130 | 670 |
63 | GUBIN | 11 200 000 | 16 773 | 668 |
64 | KOLNO | 6 875 000 | 10 444 | 658 |
65 | BRANIEWO | 11 197 056 | 17 123 | 654 |
66 | ŁĘCZYCA | 9 260 000 | 14 362 | 645 |
67 | RADZYŃ PODLASKI | 10 200 850 | 15 922 | 641 |
68 | BOGUSZÓW-GORCE | 9 989 463 | 15 733 | 635 |
69 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 7 740 681 | 12 335 | 628 |
70 | SZCZYTNO | 13 934 690 | 23 817 | 585 |
71 | RYPIN | 9 623 000 | 16 469 | 584 |
72 | TOMASZÓW LUBELSKI | 11 279 938 | 19 472 | 579 |
73 | REDA | 13 918 847 | 24 630 | 565 |
74 | LIPNO | 8 196 743 | 14 578 | 562 |
75 | SIEMIATYCZE | 8 000 000 | 14 631 | 547 |
76 | ZIELONKA | 9 561 659 | 17 499 | 546 |
77 | WISŁA | 5 688 818 | 11 048 | 515 |
78 | WĘGRÓW | 6 429 700 | 12 771 | 503 |
79 | SŁUPCA | 6 730 080 | 13 862 | 486 |
80 | CHEŁMŻA | 7 078 802 | 14 769 | 479 |
81 | GŁOWNO | 6 894 208 | 14 534 | 474 |
82 | OSTRÓW MAZOWIECKA | 10 559 983 | 22 704 | 465 |
83 | ŁAZISKA GÓRNE | 9 929 000 | 22 427 | 443 |
84 | PIASTÓW | 7 806 153 | 22 731 | 343 |
85 | KRASNYSTAW | 6 470 601 | 18 980 | 341 |
86 | PSZÓW | 3 878 816 | 14 186 | 273 |
87 | CHOJNÓW | 3 626 776 | 13 727 | 264 |
88 | DZIAŁDOWO | 5 187 750 | 21 355 | 243 |
89 | OZORKÓW | 4 734 000 | 19 809 | 239 |
90 | SIERPC | 4 200 046 | 18 192 | 231 |
91 | ORZESZE | 4 440 123 | 20 572 | 216 |
92 | LEŻAJSK | 2 695 336 | 14 001 | 193 |
93 | CHEŁMNO | 2 526 944 | 19 991 | 126 |
94 | PYSKOWICE | 2 025 634 | 18 412 | 110 |
95 | ZŁOTÓW | 415 368 | 18 482 | 22 |
96 | ZAMBRÓW | 0 | 22 196 | 0 |
Average Rating