Bum, bum, bum…
…na inwestycje. W bieżącym, mijającym powoli roku w budżecie zaplanowano blisko 47 mln zł na inwestycje. Siłą rzeczy część nich będzie kończona w 2024 r. Te rozpoczęte i mocno zaawansowane w 2023 r. opiewają na kwotę blisko 25 mln zł. Znaczna ich część zostanie sfinalizowana w I kwartale przyszłego roku. Większość z nich ma dofinansowanie rządowe: budowa PSZOKa, rewitalizacja podwórek, budowy dróg w rejonie ul. Jerzmanickiej i ul. Polnej. Na inwestycje o łącznej wartości prawie 19 mln zł zostały już rozstrzygnięte przetargi, lub do końca roku powinni zostać wyłonieni wykonawcy. Natomiast ponad 10 mln zostało przewidziane na całkiem nowe inwestycje.
Inwestować czy oszczędzać?
Przy okazji podejmowania decyzji w sprawie emisji obligacji miejskich, aby zapewnić finansowanie wzrastających kosztów inwestycji (szerzej o tym w artykule “Droga dla prezesa”) część radnych negowała potrzebę realizowania niektórych przedsięwzięć: budowy nowych dróg i rewitalizacji podwórek. Jak głosowali radni w sprawie obligacji?
Pomijając fakt, że akurat na te dwie inwestycje otrzymaliśmy pokaźne dofinansowanie z Polskiego Ładu, to prędzej, czy później i tak musielibyśmy je zrealizować – tyle, że bez dofinansowania, lub z dofinansowaniem na znacznie mniejszym poziomie i do tego drożej – przynajmniej o wskaźnik inflacji.
Pamiętajmy: każda następna inwestycja będzie droższa.
I tu dotykamy istoty problemu, gdy pieniądz traci na wartości, to również dług staje się relatywnie niższy. Oczywiście rośnie obciążenie obsługą długu, ale ono kiedyś spadnie, a dzisiejszy milion zadłużenia za rok będzie ważył tyle ile dzisiaj 900 tys. Rzecz jasna, tak jak ze wszystkim, potrzebny jest umiar – nie można przekroczyć bezpiecznej granicy, bo dług zawsze jest balastem. Ta granica jest jeszcze daleko przed nami. Dlatego grzechem byłoby dzisiaj nie skorzystać z szansy. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że taka okazja szybko się nie nadarzy.
Proinwestycyjny budżet na 2024 r.
Ten budżet jest kolejnym proinwestycyjnym, gdzie 40% wydatków stanowić będą wydatki majątkowe.
Na jakie inwestycje zatem chcemy wydać pieniądze w przyszłym roku? Lista jest długa, zawiera ponad 40 pozycji. W tabeli poniżej umieściłem te, o wartości 50 000 zł i więcej. Część z nich dotyczy dokumentacji projektowej, aby móc skutecznie aplikować po środki zewnętrzne.
Lp. | Inwestycja | Wartość |
1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy pl. Sprzymierzeńców oraz 8 boksów śmietnikowych z inteligentnym systemem odbiory odpadów (rejon osiedli pomiędzy pl. Władysława Reymonta i ul. Zimową – rozliczenie całkowite inwestycji – kwiecień 2024. | 9 482 500 |
2 | Przebudowa skrzyżowania ulic Henryka Sienkiewicza, Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Marii Konopnickiej w celu udrożnienia dojazdu do złotoryjskiej podstrefy LSSE. | 9 134 644 |
3 | Rewitalizacja obszarów miejskich – zagospodarowanie 8 podwórek wraz z ul. Letnią na terenie miasta – rozliczenie całkowite inwestycji – styczeń 2024). | 7 536 177 |
4 | Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Jerzmanickiej (Jerzmanicka, Szafirowa, Szmaragdowa, Diamentowa) i Polnej (ul. gen. Władysława Andersa) – rozliczenie całkowite inwestycji – styczeń 2024. | 7 393 248 |
5 | Zakup taboru autobusowego o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby komunikacji miejskiej. | 5 436 600 |
6 | Utworzenie Centrum Płukania Złota nad zalewem w Złotoryi – II etap, (budowa toalet, budynku sędziowskiego, budynku technicznego, zadaszenie areny). | 3 000 000 |
7 | Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hożej w Złotoryi (bez ściezki pieszo-rowerowej). | 2 991 000 |
8 | Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulicą Wojska Polskiego. | 1 997 920 |
9 | Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja (w tym wymiana nawierzchni przy ul. Staszica oraz na odcinku ul. Legnickiej do skrzyżowania ul. Krótkiej z pl. Jana Matejki). | 1 982 900 |
10 | Wdrożenie projektu rozwój cyfrowy 2021-2027: “Cyberbezpieczny samorząd”. | 850 000 |
11 | Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym – etap I. | 550 000 |
12 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja -ul. 3 Maja etapami. | 500 000 |
13 | Remont dachu na budynku Urzędu Stanu Cywilnego. | 300 000 |
14 | Przebudowa drogi dla pieszych wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy Stanisłąwa Staszica. | 287 825 |
15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jerzmanickiej – etap III. | 283 000 |
16 | Projekt budowy basenu otwartego w Złotoryi – dokumentacja projektowa. | 230 000 |
17 | Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji: “Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Basztowej 4”. | 200 000 |
18 | Zagospodarowanie otwartego terenu Muzeum Złota w Złotoryi jako atrakcji geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów. | 189 000 |
19 | Projekt i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego. | 150 000 |
20 | Projekt zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta – dokumentacja projektowa. | 145 000 |
21 | Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granic powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec – dokumentacja projektowa. | 145 000 |
22 | Przebudowa istniejących przejść dla pieszych przy ulicy Legnickiej w Złotoryi poprzez montaż słupków doświetlających. | 112 310 |
23 | Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Legnickiej z ul. Władysłąwa Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej. | 100 000 |
24 | Projekt budowy Centrum Intermodalnego przy ul. Dworcowej. | 100 000 |
25 | Zagospodarowanie dolnej części cmentarza – etap I. | 94 000 |
26 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 364 o ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Legnickiej. | 81 000 |
27 | Przebudowa budynku niemieszkalnego przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem – prace projektowe. | 80 000 |
28 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Złotoryi, podłączenie budynku ul. Rynek 42 do sieci WPEC. | 80 000 |
29 | Budowa chodnika przy ul, Grunwaldzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 364 – prace projektowe. | 78 000 |
30 | Termomodernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 im Marii Konopnickiej w Złotoryi – dokumentacja projektowa. | 70 000 |
31 | Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji Nowy Stary Browar przebudowa z rozbudową istniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicza poprzez wniesienie udziałów do TBS sp. z o.o. w Kamiennej Górze. | 50 000 |
32 | Siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych. | 50 000 |
33 | Kompleksowa modernizacja i adaptacja na muzeum budynku przy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi jako przykład wykorzystania istniejących zasobów we wsparciu zrównoważonego rozwoju regionu – muzeum urbanizacji Śląska – dokumentacja projektowa. | 50 000 |
34 | Pozostałe | 164 000 |
Razem | 53 894 124 |
Czy to jest realne?
Inwestycje i sam budżet jest uszyty na miarę naszego Miasta. Jest zrobiony rzetelnie. Natomiast należy się liczyć, że dzisiaj mamy niezbyt stabilną sytuację i polityczną, i gospodarczą. Jest to oczywiście propozycja, którą przedstawimy radnym. Czy znajdzie ona uznanie? Czy radni będą za tak proinwestycyjnym budżetem? Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że będą głosy przeciwne, zwłaszcza ze strony tych, którzy już rozpoczęli kampanię w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.
Obecnie projekt budżetu jest analizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. O jego ocenę jestem raczej spokojny.
Average Rating